Hausverwaltung Berger · Severinstraße 48 · 50678 Köln
Familie Sturm
Am Alten Markt 7, 1. OG rechts
50667 Köln
Betriebskostenabrechnung 2025
| Kostenart | Gesamt | Schlüssel | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 1.842,00 | Wohnfläche | 323,69 |
| Wasser und Abwasser | 3.416,80 | Personen | 621,24 |
| Müllabfuhr | 1.296,00 | Personen | 235,64 |
| Hausreinigung | 2.160,00 | Wohnfläche | 379,57 |
| Gebäudeversicherung | 1.538,22 | Wohnfläche | 270,31 |
| Allgemeinstrom | 487,65 | Wohnfläche | 85,69 |
| Gartenpflege | 640,00 | Wohnfläche | 112,47 |
| Schornsteinfeger | 214,80 | Wohnfläche | 37,75 |
| Heizung und Warmwasser | — | HeizkostenV | 1.187,34 |
| Summe Ihr Anteil | 3.253,70 | ||
| Vorauszahlungen (12 × 255,00) | − 3.060,00 | ||
| Nachzahlung | 193,70 | ||
Die Belege liegen zur Einsicht bereit. Einwendungen bis zum 31.12.2026 (§ 556 Abs. 3 BGB).
Entwickelt mit ♥️ in Köln.